
Archer/アーチャー

戦場を吹き抜ける疾風のハンター
“Swift sharp shooters who strike from a distance”
クラス紹介
クラス特性圧倒的なスピードで戦場を駆け抜け、強力な遠距離攻撃をもって敵を始末するアーチャー。
素早さと攻撃力があるアーチャーは矢の集中連射で敵を相殺していきます。
防御力は低いので、上手く操作していけばとても優れたクラスとなるでしょう。
クラス誕生の背景
ヒューマンの戦士エバが、女神ヴェリックの神器を模して弓を製作する。魔法によらずとも、遠方より敵を攻撃できるこの戦闘技術は、主にヒューマンたちに愛された。幾多の激戦を勝ち抜いた勇者たちにより、その技術は飛躍的な発展を遂げる。
動画紹介
初期ステータス
|
バイタリティ HP/1221 MP/1000 |
総合能力 攻撃力/5 防御力/2 ダウン/硬直誘発/0 ダウン/硬直抵抗/0 クリティカル誘発/40 クリティカル抵抗/53 クリティカル威力/2倍 |
基本能力値 力/67 体力/76 衝撃/50 バランス/30 攻撃速度/120 移動速度/110 |
状態異常抵抗 状態悪化抵抗/20 持続ダメージ抵抗/35 行動不能抵抗/20 |
スキル紹介
アロー
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 1 | 即時 | - | - | 9 |
| Ⅱ | 6 | 即時 | - | - | 10 |
| Ⅲ | 12 | 即時 | - | - | 12 |
| Ⅳ | 18 | 即時 | - | - | 14 |
| Ⅴ | 24 | 即時 | - | - | 21 |
| Ⅵ | 30 | 即時 | - | - | 31 |
| Ⅶ | 36 | 即時 | - | - | 45 |
| Ⅷ | 42 | 即時 | - | - | 66 |
| Ⅸ | 48 | 即時 | - | - | 96 |
後方跳躍
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 1 | 即時 | 75 | 7秒 | - |
コンボアロー
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 2 | 1秒 | 200 | 3秒 | 10 |
| Ⅱ | 8 | 1秒 | 200 | 3秒 | 14 |
| Ⅲ | 14 | 1秒 | 200 | 3秒 | 20 |
| Ⅳ | 20 | 1秒 | 200 | 3秒 | 30 |
| Ⅴ | 26 | 1秒 | 200 | 3秒 | 43 |
| Ⅵ | 32 | 1秒 | 200 | 3秒 | 63 |
| Ⅶ | 38 | 1秒 | 200 | 3秒 | 92 |
| Ⅷ | 44 | 1秒 | 200 | 3秒 | 135 |
| Ⅸ | 50 | 1秒 | 200 | 3秒 | 197 |
ペネトレーティングアロー
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 4 | 即時 | 100→150 | 5秒 | 57 一段階までチャージ可 |
| Ⅱ | 10 | 即時 | 75→75→100 | 5秒 | 100 二段階までチャージ可 |
| Ⅲ | 16 | 即時 | 75→75→100 | 5秒 | 146 チャージしたまま50%の速度で移動可 |
| Ⅳ | 22 | 即時 | 50→50→50→100 | 5秒 | 228 三段階までチャージ可 HPを消費してオーバーチャージ可 |
| Ⅴ | 28 | 即時 | 50→50→50→100 | 5秒 | 333 |
| Ⅵ | 34 | 即時 | 50→50→50→100 | 5秒 | 486 |
| Ⅵ | 40 | 即時 | 50→50→50→100 | 5秒 | 709 |
| Ⅵ | 46 | 即時 | 50→50→50→100 | 5秒 | 1,035 |
| Ⅵ | 52 | 即時 | 50→50→50→100 | 5秒 | 1,510 |
| Ⅵ | 58 | 即時 | 50→50→50→100 | 5秒 | 2,203 |
スロウトラップ
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 6 | 即時 | 175 | 20秒 | 4 6秒間移動速度低下 |
| Ⅱ | 18 | 即時 | 175 | 20秒 | 7 |
| Ⅲ | 30 | 即時 | 175 | 20秒 | 16 |
| Ⅳ、 | 42 | 即時 | 175 | 20秒 | 34 |
クイックフィリング
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 14 | 即時 | - | 6秒 | 10→7→7→7→7→7→28 |
| Ⅱ | 20 | 即時 | - | 6秒 | 15→10→10→10→10→10→41 |
| Ⅲ | 26 | 即時 | - | 6秒 | 22→15→15→15→15→15→60 |
| Ⅳ | 32 | 即時 | - | 6秒 | 32→21→21→21→21→21→88 |
| Ⅴ | 38 | 即時 | - | 6秒 | 47→31→31→31→31→31→128 |
| Ⅵ | 44 | 即時 | - | 6秒 | 68→45→45→45→45→45→186 |
| Ⅶ | 50 | 即時 | - | 6秒 | 100→66→66→66→66→66→272 |
ターニングキック
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 8 | 即時 | 50→100 | 7秒 | 15→35 |
| Ⅱ | 14 | 即時 | 50→100 | 7秒 | 21→51 |
| Ⅲ | 20 | 即時 | 50→100 | 7秒 | 31→75 |
| Ⅳ | 26 | 即時 | 50→100 | 7秒 | 46→110 |
| Ⅴ | 32 | 即時 | 50→100 | 7秒 | 66→160 |
| Ⅵ | 38 | 即時 | 50→100 | 7秒 | 97→233 |
| Ⅶ | 44 | 即時 | 50→100 | 7秒 | 141-340 |
| Ⅷ | 50 | 即時 | 50→100 | 7秒 | 206-497 |
| Ⅸ | 56 | 即時 | 50→100 | 7秒 | 301-724 |
エスケープアタック
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 10 | 即時 | 150 | 20秒 | 53 |
| Ⅱ | 16 | 即時 | 150 | 20秒 | 77 |
| Ⅲ | 22 | 即時 | 150 | 20秒 | 112 |
| Ⅳ | 28 | 即時 | 150 | 20秒 | 164 |
| Ⅴ | 34 | 即時 | 150 | 20秒 | 239 |
| Ⅵ | 40 | 即時 | 150 | 20秒 | 349 |
| Ⅶ | 46 | 即時 | 150 | 20秒 | 509 |
反撃
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 12 | 即時 | - | 15秒 | 45 |
| Ⅱ | 18 | 即時 | - | 15秒 | 66 |
| Ⅲ | 24 | 即時 | - | 15秒 | 96 |
| Ⅳ | 30 | 即時 | - | 15秒 | 141 |
| Ⅴ | 36 | 即時 | - | 15秒 | 205 |
| Ⅵ | 42 | 即時 | - | 15秒 | |
| Ⅶ | 48 | 即時 | - | 15秒 |
ラヴァントアロー
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 18 | 即時 | 120→180 | 10秒 | 185 一段階までチャージ可 |
| Ⅱ | 24 | 即時 | 90→90→120 | 10秒 | 319 二段階までチャージ可 |
| Ⅲ | 30 | 即時 | 90→90→120 | 10秒 | 466 チャージしたまま50%の速度で移動可 |
| Ⅳ | 36 | 即時 | 60→60→60→120 | 10秒 | 724 三段階までチャージ可 HPを消費してオーバーチャージ可 |
| Ⅴ | 42 | 即時 | 60→60→60→120 | 10秒 | 1057 |
| Ⅵ | 48 | 即時 | 60→60→60→120 | 10秒 | 1542 |
| Ⅶ | 54 | 即時 | 60→60→60→120 | 10秒 | 2249 |
ポイズンアロー
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 22 | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 威力: 69 持続ダメージ: 240×6(1,440) |
| Ⅱ | 28 | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 威力: 101 持続ダメージ: 346×6(2,076) |
| Ⅲ | 34 | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 威力: 147 持続ダメージ: 524×6(3,144) |
| Ⅳ、 | 40 | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 威力: 215 持続ダメージ: 755×6(4,530) |
| Ⅴ | 46 | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 威力: 313 持続ダメージ: 1,049×6(6,294) |
| Ⅵ | 52 | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 威力: 457 持続ダメージ: 1,447×6(8,682) |
| Ⅶ | 58 | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 威力: 667 持続ダメージ: 2,200×6(13,200) |
猛毒の罠
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 持続ダメージ |
| Ⅰ | 16 | 即時 | - | 10秒 | 58×5(290) |
| Ⅱ | 28 | 即時 | - | 10秒 | 124×5(620) |
| Ⅲ | 40 | 即時 | - | 10秒 | 271×5(1355) |
クイックシュートチェイン
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 24 | 即時 | - | 10秒 | 13→8→8→8→51 |
| Ⅱ | 30 | 即時 | - | 10秒 | 19→11→11→11→74 |
| Ⅲ | 36 | 即時 | - | 10秒 | 28→16→16→16→108 |
| Ⅳ、 | 42 | 即時 | - | 10秒 | 41→24→24→24→158 |
| Ⅴ | 48 | 即時 | - | 10秒 | 60→35→35→35→231 |
| Ⅵ | 54 | 即時 | - | 10秒 | 88→51→51→51→336 |
フェイントトラップ
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 26 | 2.5秒 | 175 | 30秒 | 12 |
| Ⅱ | 38 | 2.5秒 | 175 | 30秒 | 26 |
| Ⅱ | 50 | 2.5秒 | 175 | 30秒 | 56 |
エクスプロージョントラップ
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 26 | 即時 | 175 | 30秒 | 155 |
| Ⅱ | 32 | 即時 | 175 | 30秒 | 226 |
| Ⅲ | 38 | 即時 | 175 | 30秒 | 330 |
| Ⅳ | 44 | 即時 | 175 | 30秒 | 482 |
| Ⅴ | 50 | 即時 | 175 | 30秒 | 704 |
アーチャープルーフ
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 効果時間 |
| Ⅰ | 30 | 即時 | 210 | 4秒 | 25秒 |
| Ⅱ | 48 | 即時 | 210 | 4秒 | 30秒 |
デッドプレイ
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 38 | 即時 | 250 | 5分 | - |
| Ⅱ | 50 | 即時 | 250 | 5分 | - |
スパイダーラインアロー
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 42 | 即時 | 25 | 5秒 | 威力: 102 移動速度: -20% |
コンセントレートスタンス
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 48 | 即時 | 10/秒 | 3秒 |
レストレントアロー
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 54 | 即時 | 50 | 10秒 | 235 |
アローレイン
|
| スキルLv | 取得Lv | 詠唱 | 消費MP | クールタイム | 威力 |
| Ⅰ | 58 | 4秒 | 600 | 45秒 | 2984 |




















